Infopasto 10 #HaciaLaBuenasPrácticasDeMonitoreo
Ing. Agr. Mag. Santiago Lombardo
Plan Agropecuario
Finalizaron los 3 años de monitoreo del proyecto Gestión del Pasto. Los 3 ejercicios fueron diferentes; 2021-2022 “un año similar al promedio”, 2022-2023 “un año con sequía de primavera” y 2023-2024 “un año muy bueno de producción de forraje”. Más de 25 establecimientos aportando información estacional, con variantes en el Pasto Disponible, Carga Animal, Plato de Comida, Pasto + de 5 cm, Estrategia de manejo, pero, todos con desempeños productivos por encima de la media. Compartimos datos obtenidos respecto a los indicadores anteriores y cuáles fueron los manejos realizados para llegar a ellos desde el punto de vista de la gestión del pasto.
Si bien todos los sistemas tienen mayoritariamente con Campo Natural, para presentar los indicadores los dividimos en función del método de pastoreo principal: Pastoreo Continuo con descansos (sistemas mayormente campo natural que alterna pastoreo continuo con descansos de potreros), Pastoreo continuo con descansos con módulos de pastoreo rotativo (son sistemas con mayoritariamente campo natural que incluyen algún modulo casi siempre mejorado de entre 10 y 20% donde se maneja rotativo, alternando ocupaciones cortas y descansos largos) y Pastoreo mayoritariamente rotativo (entre un 30 y 50% pasturas mejoradas y en general, utilizan métodos de pastoreo rotativo con periodos de ocupación relativamente cortos).
Tabla1. Variables Gestión del Pasto por ejercicio
SISTEMA DE MANEJO | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | PROMEDIO | |
Pasto Disponible Es el stock de pasto promedio del establecimiento en KgMS/ha. | Continuo con descansos | 841 [3,9cm] | 715 [3,3cm] | 1293 [5,9cm] | 949 [4,4cm] |
Continuo con descansos más módulo de pastoreo rotativo | 1016 [4,7cm] | 945 [4,5cm] | 1597 [7,1cm] | 1186 [5,4cm] | |
Pastoreo mayoritario Rotativo | 1510 [6,6cm] | 1227 [5,4cm] | 1715 [8,1cm] | 1484 [6,7cm] | |
Carga Animal Carga en Kg PV /ha. | Continuo con descansos | 274 | 306 | 294 | 291 |
Continuo con descansos más módulo de pastoreo rotativo | 327 | 342 | 337 | 335 | |
Pastoreo mayoritario Rotativo | 366 | 351 | 446 | 387 | |
Plato De Comida Es la división entre Pasto Disponible y el Pasto Necesario para óptima productividad. | Continuo con descansos | 0,76 | 0,67 | 1,17 | 0,86 |
Continuo con descansos más módulo de pastoreo rotativo | 0,73 | 0,68 | 0,99 | 0,80 | |
Pastoreo mayoritario Rotativo | 0,96 | 0,80 | 0,82 | 0,86 | |
Pasto + 5cm Es el porcentaje del establecimiento que tiene pasto por encima de 5 cm. | Continuo con descansos | 18 | 11 | 50 | 26 |
Continuo con descansos más módulo de pastoreo rotativo | 27 | 32 | 60 | 40 | |
Pastoreo mayoritario Rotativo | 63 | 46 | 65 | 58 |
A su vez, compartimos indicadores tácticos que reflejan el resultado de las decisiones y las prácticas realizadas en cada momento donde se realizó el monitoreo.
Tabla 2. Variables Gestión del Pasto por mes (representa el inicio de cada estación primavera-verano-otoño-invierno)
SISTEMA DE MANEJO | Setiembre | Diciembre | Marzo | Junio | |
Pasto Disponible Es el stock de pasto promedio del establecimiento en KgMS/ha.[en cms.] | Continuo con descansos | 706 [3,4cm] | 1112 [5cm] | 1095[5cm] | 888 [4,2cm] |
Continuo con descansos más módulo de pastoreo rotativo | 868 [4,2cm] | 1321 [5,5cm] | 1367 [6,6cm] | 1129 [5,2cm] | |
Pastoreo mayoritario Rotativo | 1076 [5,2cm] | 1920 [8,2cm] | 1669 [7,8cm] | 1271 [5,6cm] | |
Carga Animal Carga en Kg PV /ha. | Continuo con descansos | 271 | 297 | 326 | 271 |
Continuo con descansos más módulo de pastoreo rotativo | 328 | 323 | 349 | 320 | |
Pastoreo mayoritario Rotativo | 339 | 423 | 404 | 385 | |
Plato De Comida Es la división entre Pasto Disponible y el Pasto Necesario para óptima productividad. | Continuo con descansos | 0,82 | 0,97 | 0,79 | 0,89 |
Continuo con descansos más módulo de pastoreo rotativo | 0,67 | 0,89 | 0,82 | 0,81 | |
Pastoreo mayoritario Rotativo | 0,78 | 1,02 | 0,90 | 0,75 | |
Pasto + 5cm Es el porcentaje del establecimiento que tiene pasto por encima de 5 cm. | Continuo con descansos | 11 | 31 | 38 | 26 |
Continuo con descansos más módulo de pastoreo rotativo | 25 | 43 | 50 | 41 | |
Pastoreo mayoritario Rotativo | 38 | 79 | 62 | 55 |
Reflexiones sobre los indicadores clave del monitoreo “Gestión del Pasto”
- Hay efecto del año en Pasto Disponible, Plato de Comida y Pasto +5 cm.
- El Pasto Disponible promedio con que se manejaron fue de 1.200 Kg MS/ha, unos 5.5 cm.
- Setiembre, la salida del invierno, siempre es el mes con menos pasto, 35% menos en el grupo de Continuos con descansos, y 60% menos en los otros 2 grupos con componentes de Rotativo.
- Diciembre y marzo son los meses con más disponibilidad de pasto.
- Al ingreso del invierno en junio, los que entran con menos pasto lo hacen con 26% del área por encima de 5 cm (Pasto +5 cm).